SPG Lory Cart 2 nohoanga Solar Golf




Nga Tohu Waka

PUNA MANA SOLAR
Ko te tuanui kua whakaritea, he maamaa me te roa o te panui solar me te mana whakahaere pai.Ehara i te mea ka whakanui noa i te tawhiti taraiwa me te whakaheke i te auau mono-mai, engari ka whakaroahia te roa o te pākahiko.


TE TURU HUNAHUNA ME TE KAHU
Ko nga tuuru utu nui te whakamarie me te ahua.
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Ko nga rama rama paerewa, nga tohu huri, me nga rama rama e whakamarama ana i to puku, ka tino kitea koe e nga waka, me te awhina ki te pupuri i te ngahau i muri i te ra.

Whakatakotoranga
Awhe taraiwa | 60km | Te tere | F:25 km/h.R:9 km/h | Tāpare | Konumohe |
Koeke Tohu | 40% (≈21.8°) | te roa o te braking | 2.5m | Whakatarewa | F: Macpherson whakatarewa motuhake R: Ko te puna rau me nga kaitao hiko waipēhi |
Hurihuri Rorohiko | ≤3m | Rahi | 2510*1220*1850mm | Tuaka Whakamuri | Toka tuara whakauru |
Turanga wira | 1650mm | Aroturuki | Mua: 870mm Muri: 985mm | Pūnaha urungi | taputapu urungi-a-pinion putanga-rua |
Maama whenua | 114mm | Utauta | 200kg (2 tangata) | Parani | 4-wheel disc brake + e-brake + e-parking |
Taumaha | 430kg | wa utu | 8-10h | Tire | 18*8.5-8;Rimi rino |
Motini | Motika AC | Tinana | PP niao hanga-i roto i te tae | ||
Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere AC | Matanui | Matapihi whakauru | ||
Solar | 280W punaha solar ngawari | Noho | Nohonga papai/ Rua Tone Seat | ||
Waea | IP67 parewai | Maama | Maama rama, rama o muri, rama parai, tohu huri | ||
Kaitohu | Karihi mohio, ka mutu te hiko aunoa, te parenga taumaha | Ko etahi atu | Pūoro whakamuri, mita huinga, haona | ||
Pūhiko | 48V 150Ah Pūhiko Waikawa Lead | Tae | Ma/Kakariki pouri/Waina Whero/Aporo Kakariki | ||
Utu | 5350USD |
FAQ
He aha to tikanga utu?
T / T 50% hei putea, me te 50% i mua i te tuku.Ka whakaatuhia e matou nga whakaahua o nga hua me nga kete i mua i to utu i te toenga.
He aha to tikanga tuku?
EXW, FOB.me whiriwhiri etahi atu tikanga.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou