SPG Lory Cart 2+2 nohoanga Solar Allroad me te motuka AC




Nga Tohu Waka

TE TURU TUARUA HOU ME TE PUTANGA KAUPAPA
Ko te nohoanga kaata anga ki muri mo te eke ki a Allroad me te watea ki te rokiroki mo o haerenga katoa.


NGĀ KŌWHIRINGA TIRE ME TE WIRA HOU
Ko nga potae me nga wira teitei te whakapai ake i te kounga o te taraiwa me te tuku i tetahi taumata ki to Solar Allroad.
Whakatakotoranga
Awhe taraiwa | 60km | Te tere | F:30 km/h.R:12 km/h | Tāpare | Waro maitai |
Koeke Tohu | 30% (≈16.7°) | te roa o te braking | 4.5m | Whakatarewa | F: Macpherson whakatarewa motuhake R: Ko te puna rau me nga kaitao hiko waipēhi |
Hurihuri Rorohiko | ≤3.5m | Rahi | 3150*1300*2150mm | Tuaka Whakamuri | Toka tuara whakauru |
Turanga wira | 1700mm | Aroturuki | F: 985mm;R: 985mm | Pūnaha urungi | taputapu urungi-a-pinion putanga-rua |
Maama whenua | 200mm | Utauta | 380kg(4 tangata) | Parani | 4-wheel disc brake + e-brake + e-parking |
Taumaha | 480kg | te wa utu | 8-10h | Tire | Potae o waho, 23*10-12, konumohe koranu wira wira |
Motini | Motika AC | Tinana | PP niao hanga-i roto i te tae | ||
Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere AC | Matanui | Matapihi whakauru | ||
Solar | 410W punaha solar ngawari | Noho | Nohonga papai/ Rua Tone Seat | ||
Waea | IP67 parewai | Maama | Maama rama, rama o muri, rama parai, tohu huri. | ||
Kaitohu | Karihi mohio, ka mutu te hiko aunoa, te whakamarumaru taumaha | Ko etahi atu | Pūoro whakamuri, mita huinga, haona | ||
Pūhiko | 48V 150Ah Pūhiko Waikawa Lead | Tae | Ma/Kakariki pouri/Waina Whero/Aporo Kakariki | ||
Utu | 6200USD |
FAQ
He aha to tikanga utu?
T / T 50% hei putea, me te 50% i mua i te tuku.Ka whakaatuhia e matou nga whakaahua o nga hua me nga kete i mua i to utu i te toenga.
Me pehea to wa tuku?
Ko te tikanga, ka roa te 15 ki te 30 ra i muri i te whiwhinga o to utunga.Ko te wa tuku motuhake ka whakawhirinaki ki nga taonga me te nui o to ota.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou